U16 holte 2007/08 Landesmeistertitel
|
U18 punktet auf Bundesebene, U16 auf Landesebene
|
|
|
|
Nicht nur die Kampfmannschaft des UBC übertraf in der ersten Vereinssaison die selbst gesteckten Erwartungen. Auch die Jugend trumpfte auf: Die U16 holte sich auf Anhieb den Titel eines NÖ-Landesmeisters. Mit von der Partie waren die Nachwuchsspieler Nizar Kapic, Benjamin Mair und Cedomir Stefanovic, die ebenso im Bundesligakader dieses Jahr spielen.
Auch auf Bundesebene Top Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften zog die U18 ins Viertelfinale ein. Auch das ist als toller Erfolg des jungen Teams zu werten. |
Nächstes Spiel
Samstag, 11. 02 2012, 19:00
::
BSC Raiffeisen Fürstenfeld
:
UBC St. Pölten
Patronanz:
| BLITZTABELLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | S | N | Diff. | Pkt. | ||
| 1. | Xion Dukes | 20 | 16 | 4 | 198 | 32 |
| 2. | Wels | 20 | 15 | 5 | 180 | 30 |
| 3. | Gmunden | 20 | 14 | 6 | 150 | 28 |
| 4. | Kapfenberg | 20 | 14 | 6 | 110 | 28 |
| 5. | Oberwart | 20 | 13 | 7 | 102 | 26 |
| 6. | Güssing | 20 | 11 | 9 | -55 | 22 |
| 7. | BasketClubs | 20 | 8 | 12 | -102 | 16 |
| 8. | Graz | 20 | 7 | 13 | -89 | 14 |
| 9. | Fürstenfeld | 20 | 7 | 13 | 1 | 14 |
| 10. | Traiskirchen | 20 | 4 | 16 | -178 | 8 |
| 11. | St. Pölten | 20 | 1 | 19 | -317 | 2 |



