Uros Vukadinovic
|
Assistant und Jugend Coach, mit Trainerdiplom und FIBA Lizenz.
Absolvent im Fachbereich "Defektologie" an der Uni Belgrad. |
|
|
|
Unser 1,93m großer Assistant Coach ist seit 2008 eine feste Größe im Trainerteam. Privat interessiert sich Uros u.a. für Psychologie. Seit September 2008 ist Uros Diplom Basketballtrainer und beantragt wegen seines abgeschlossenen Studiums an der "Hochschule für Basketball - Borislav Stankovic" in Belgrad, die FIBA Lizenz. |
Nächstes Spiel
Samstag, 11. 02 2012, 19:00
::
BSC Raiffeisen Fürstenfeld
:
UBC St. Pölten
Patronanz:
| BLITZTABELLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | S | N | Diff. | Pkt. | ||
| 1. | Xion Dukes | 20 | 16 | 4 | 198 | 32 |
| 2. | Wels | 20 | 15 | 5 | 180 | 30 |
| 3. | Gmunden | 20 | 14 | 6 | 150 | 28 |
| 4. | Kapfenberg | 20 | 14 | 6 | 110 | 28 |
| 5. | Oberwart | 20 | 13 | 7 | 102 | 26 |
| 6. | Güssing | 20 | 11 | 9 | -55 | 22 |
| 7. | BasketClubs | 20 | 8 | 12 | -102 | 16 |
| 8. | Graz | 20 | 7 | 13 | -89 | 14 |
| 9. | Fürstenfeld | 20 | 7 | 13 | 1 | 14 |
| 10. | Traiskirchen | 20 | 4 | 16 | -178 | 8 |
| 11. | St. Pölten | 20 | 1 | 19 | -317 | 2 |



